VW T-Roc
T-Roc Life 1,5l eTSI schon ab 99,-€/mtl.* Für Menschen mit Handicap!
| Finanzierung: | 99 € / Mtl. |
|---|---|
| Anzahlung: | 5.555 € |
| Schlussrate: | 18.795 € |
| Gesamtlaufzeit: | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung: | 40.000 km |
| Gesamtbetrag: | 10.307 € |
| Nettodarlehnsbetrag: | 22.644 EUR |
| Zinssatz effektiv: | 0,99 % |
| Sollzins p.a.: | 0,99 % |
Technische Daten
| Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
|---|---|
| Kategorie: | Gelaendewagen/Pickup |
| Leistung: | 85 kW (115 PS) |
| Antriebsart: | Verbrennungsmotor |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | Canary Yellow |
Fahrzeugdetails
Klimaautomatik,Rückfahrkamera,
Müdigkeitswarnsystem,
Parkhilfe(PDC) hinten,
Bluetooth(f. Handy),
Aussenspiegel elektr. anklappbar,
Lenkradheizung,
VirtualCockpit,
Sportlenkrad mit Multifunktion,
uvm.
Fahrzeugnummer: man-marketing-troc-MmB-P
99 € / Mtl.*
MwSt. ausweisbar
- Neufahrzeug
- Automatik
- LZ: 150 Tage
- Gelaendewagen/Pickup
- Benzin
- 85 kW (115 PS)
Fahrzeugnummer: man-marketing-troc-MmB-P
Standort
Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG
Schiessstrasse 40
40549 Düsseldorf
| Finanzierung: | 99 € / Mtl. |
|---|---|
| Anzahlung: | 5.555 € |
| Schlussrate: | 18.795 € |
| Gesamtlaufzeit: | 48 Monate |
| Gesamtlaufleistung: | 40.000 km |
| Gesamtbetrag: | 10.307 € |
| Nettodarlehnsbetrag: | 22.644 EUR |
| Zinssatz effektiv: | 0,99 % |
| Sollzins p.a.: | 0,99 % |
Technische Daten
| Fahrzeugzustand: | Neufahrzeug |
|---|---|
| Kategorie: | Gelaendewagen/Pickup |
| Leistung: | 85 kW (115 PS) |
| Antriebsart: | Verbrennungsmotor |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Farbe: | Canary Yellow |
Fahrzeugdetails
Klimaautomatik,Rückfahrkamera,
Müdigkeitswarnsystem,
Parkhilfe(PDC) hinten,
Bluetooth(f. Handy),
Aussenspiegel elektr. anklappbar,
Lenkradheizung,
VirtualCockpit,
Sportlenkrad mit Multifunktion,
uvm.
Fahrzeuganfrage
Energieverbrauch
| Energieverbrauch (kombiniert): | 5,5 l/100km |
| CO2 Emissionen (kombiniert): | 125,0 g/km |
| CO2 Klasse: | D |